N° lot | Surfaces en m2 | CFA | € | Etat |
---|---|---|---|---|
Terrain 1 | 738 | 18.450.000 | 28.168 | |
Terrain 2 | 862 | 21.550.000 | 32.900 | |
Terrain 3 | 632 | 15.800.000 | 24.122 | Réservé |
Terrain 4 | 536 | 13.400.000 | 20.458 | Réservé |
Terrain 5 | 645 | 16.125.000 | 24.618 | |
Terrain 6 | 855 | 21.375.000 | 32.634 | |
Terrain 7 | 940 | 23.500.000 | 35.878 | Réservé |
Paiements (avances de réservation, cautions …).